
ポータブル自動掃除機、モップ機能付き床掃除ロボット
概要 製品説明 製品パラメータ 関連製品 梱包と配送 1. 内箱サイズ: 59*39*13cm カラーカートン 4.7kg 2. 外箱サイズ: 60*62*43mm 4 個/カートン 23.5kg
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | HKS-888 |
| 分類 | ロボット掃除機 |
| タイプ | サイクロン |
| 応用 | ドライ |
| 申請目的 | 家庭用 |
| 濾過 | シュタウブベッチャーフィルター |
| 特殊機能 | バッグ付き |
| サイクロン集塵機 | 遠心サイクロン |
| 認証 | CE、RoHS |
| 関数 | 自動クリーニング |
| インテリジェントクリーニングモード | オート&エッジとスポットモード |
| ナビゲーションシステム | ジャイロスコープとプレーナーのクリーニング |
| スマートリマインダー | 音声記憶 |
| 警報システム | そして |
| LEDディスプレイ | 黄/赤/緑 |
| 吸入口構造 | ローラーブラシ |
| 吸引力(PA) | 1200/1800PA |
| ゴミ箱の容量 | 600ml |
| HEPA濾過 | そして |
| 給水タンク容量 | 350ml |
| 水滴制御 | 3段階制御(120/90/60分) |
| ノイズ (dba) | <=68 |
| 作業期間 | 60~100分 |
| 充電モード | 自動充電 |
| 輸送パッケージ | 4個/箱 |
| 仕様 | 330x330x80.5mm |
| 商標 | 放浪者 |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 8508110000 |
| 生産能力 | 10000個/月 |
製品説明




製品パラメータ
| 製品 | ロボット掃除機 | ||
| モデル | HKS-888 | ||
| 寸法 | 330×330×79mm | ||
| バッテリー | 2600mAh内蔵 | ||
| 公称電圧 | 24W | ||
| 重さ | 3.0kg | ||
| スマートコントロールシステム | WiFiとスマートアプリの接続 | WiFiプロトコル | 2.4GHz |
| 電話アプリ | よろしく、スマート | ||
| ナビゲーションシステム | ジャイロスコープ | そして | |
| 定期清掃 | そして | ||
| ワイプ | そして | ||
| インテリジェントクリーニングモード | カーファッション | そして | |
| エッジモード | そして | ||
| スポットモード | そして | ||
| 障害物横断(mm) | 15mm | ||
| 予約クリーニング | マニュアル | ||
| ノイズ | <=68dBA | ||
| スマートリマインダー | 音声記憶 | そして | |
| LEDディスプレイ | 黄/赤/緑 | ||
| 警報システム | そして | ||
| クリーンシステム | 吸う | 吸入口構造 | ローラーブラシ |
| 吸引力2 | 2000Pa | ||
| 濾過 | |||











